Skoda Karoq SPORTLINE 2.0TSI 190PS MATRIX.360°.PANO.DCC.NAV.4xSHZG.TRAVEL
- EZ: 08.03.2024
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 9.990 km
- 140 kW (190 PS)
- Farbe: Black-Magic Perleffekt, Metallic
- 1984 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 8,1 | 185 |
Innenstadt: | 10,3 | |
Stadtrand: | 8,2 | |
Landstraße: | 7,1 | |
Autobahn: | 8,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.524,25 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.665,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.550,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.112,89 € |
Jahressteuer: | 266,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | F1550 |
---|---|
Standort: | Vilsbiburg |
HU: | 03/2027 |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 8004 / ATK |
Standort: Vilsbiburg
Beschreibung des Skoda Karoq
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 185 g/km
CO₂ Klasse: G