Audi RS Q8 RSQ8 600PS NP:185tEUR RS-ESSENTIALS.V305.RS-ABGAS.PANO.B&O
- EZ: 13.06.2022
- Benzin (E10) | Euro 6d-TEMP
- 32.600 km
- 441 kW (600 PS)
- Farbe: Daytonagrau Perleffekt, Metallic
- 8 Zylinder | 3996 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 13,0 | 306 |
| Innenstadt: | 22,0 | |
| Stadtrand: | 14,0 | |
| Landstraße: | 11,0 | |
| Autobahn: | 12,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.829,30 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.754,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 9.180,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 3.391,05 € |
| Jahressteuer: | 784,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | H1996 |
|---|---|
| Standort: | Vilsbiburg |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1860 / ABC |
Standort: Vilsbiburg
Beschreibung des Audi RS Q8
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 306 g/km
CO₂ Klasse: G


AUT.OS GmbH